
结构图如下图所示
实物或3D效果图:
| NO | 项 目 | 产 品 规 格 参 数 | 单 位 | 备 注 | ||
| 1 | 设备型号 | YQF400L-1-V220 | / | |||
| 2 | 外形尺寸 | L900xW1000xH1300 | mm | |||
| 3 | 机器重量 | 500 | Kg | |||
| 4 | 额定电压 | 380 | V | |||
| 5 | 额定功率 | 3.7 | Kw | |||
| 6 | 运行速度 | 20-220 | M/Min | |||
| 7 | 放料轴数 | 1 | 轴 | |||
| 8 | 工字盘内径 | Max130 (Φ125 ~ Φ128) | mm | |||
| 9 | 工字盘底径 | Φ165 - Φ280 | mm | 参考尺寸 | ||
| 10 | 工字盘外径 | Max400 (Φ250 - Φ400) | mm | |||
| 11 | 工字盘长度 | Max300 (250 - 300) | mm | |||
| 12 | 放料轴胀紧方式 | 采用机械式膨胀方式胀紧工字盘内径壁 | / | 胀紧尺寸范围Φ124-130 | ||
| 13 | 放料模式 | 电机主动跟随放料 | / | |||
| 14 | 适用母线规格 | Φ0.05~Φ0.3 | mm | |||
| 15 | 适用材质 | 铜线、铝线、镀镍线、镀锡线、铜包铝线等 | ||||
细节图